<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Bumhan YU 유범한: Nerd-Test에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.baadaa.net/kc/</link>
		<description>웹디자인, 그래픽디자인, 일러스트, 사진, 드로잉, 뉴욕생활</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:04:51 -0500</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<item>
			<title>정님의 댓글</title>
			<link>http://www.baadaa.net/kc/19#comment51</link>
			<description>나도 하릴없이 해봤음
재밌네 ㅋㅋ
자네만큼 독하진 않지만...뭐...
그래도 high-level.  나도 참...이런 걸 왜 하고 있다니.</description>
			<author>(정)</author>
			<guid>http://www.baadaa.net/kc/19#comment51</guid>
			<comments>http://www.baadaa.net/kc/19#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 07:41:35 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>범한님의 댓글</title>
			<link>http://www.baadaa.net/kc/19#comment54</link>
			<description>아무래도 이과 내용 중심이라 왕년에 과학공부 빡시게 했던 효과를 좀 본 듯. 게다가 지금 사용중인 브라우저, 지금 사용중인 컴퓨터 기종 따위 질문에서는 답변을 하면서도 뭔가 고득점을 하겠구나 예상되었다오.

인지과학 과정에서도 검사 및 측정이론 이수하지? 임상심리학은 워낙 검사/측정 중심인 바닥이라 나도 허접한 검사도구 유치하단 느낌에 평소엔 이런 테스트 (일부러라도) 안 하고 살았는데. 간만에 재밌었삼.</description>
			<author>(범한)</author>
			<guid>http://www.baadaa.net/kc/19#comment54</guid>
			<comments>http://www.baadaa.net/kc/19#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 08:04:58 -0500</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
