<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Bumhan YU 유범한: 새해-인사에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.baadaa.net/kc/</link>
		<description>웹디자인, 그래픽디자인, 일러스트, 사진, 드로잉, 뉴욕생활</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 03:22:12 -0400</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<item>
			<title>해바라기 C님의 댓글</title>
			<link>http://www.baadaa.net/kc/3#comment1</link>
			<description>우와~! 멋지네요~! @ܫ@  /  
저런건 어떻게 하는거에요??? 신기하네~

baadaa님두 새해에 행복이 가득하시기를 바랍니다~!
건강하시구요~!</description>
			<author>(해바라기 C)</author>
			<guid>http://www.baadaa.net/kc/3#comment1</guid>
			<comments>http://www.baadaa.net/kc/3#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 21:29:47 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>범한님의 댓글</title>
			<link>http://www.baadaa.net/kc/3#comment2</link>
			<description>이미지 파일을 텍스트로 변환해 주는 소프트웨어도 몇 종류 있는 걸로 알고 있구요. 블로그에 올린 건 인터넷 http://www.degraeve.com/img2txt.php 에서 간단하게 만들어 본 거에요. 사용법은 단순한데, 해바라기님도 한번쯤 재미삼아 해보시죠? ^^</description>
			<author>(범한)</author>
			<guid>http://www.baadaa.net/kc/3#comment2</guid>
			<comments>http://www.baadaa.net/kc/3#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 22:20:54 -0500</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>새해 福 많이 받으세요~♥</title>
			<link>http://www.baadaa.net/kc/3#trackback1</link>
			<description>2009년 1월 1일</description>
			<author>(해바라기 C)</author>
			<guid>http://www.baadaa.net/kc/3#trackback1</guid>
			<comments>http://www.baadaa.net/kc/3#trackback</comments>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 21:26:48 -0500</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
